Астана. 10 августа. КазТАГ – Национальный банк Казахстана установил в четверг официальные курсы иностранных валют к тенге на 11 августа.
Официальные рыночные курсы валют к тенге рассчитаны через кросс-курсы, сложившиеся по состоянию на 16.00 времени Астаны 10 августа.
Официальный средневзвешенный биржевой курс тенге на 10 августа составляет Т446,32 за $1.
| Валюта | Ед.Изм | Название валюты | Цена | Валюта2 | Валюта | Ед.Изм | Название валюты | Цена | Валюта2 | |
| AUD | 1 | австралийский доллар | 291,81 | тенге | MXN | 1 | мексиканское песо | 26,11 | тенге | |
| AZN | 1 | азербайджанский манат | 262,55 | тенге | MDL | 1 | молдавский лей | 25,29 | тенге | |
| AMD | 10 | армянский драм | 11,53 | тенге | NOK | 1 | норвежская крона | 43,72 | тенге | |
| BYN | 1 | белорусский рубль | 176,73 | тенге | PLN | 1 | злотый | 109,85 | тенге | |
| BRL | 1 | бразильский реал | 90,78 | тенге | RUB | 1 | российский рубль | 4,56 | тенге | |
| HUF | 10 | форинт | 12,70 | тенге | SAR | 1 | саудовский риял | 118,62 | тенге | |
| KRW | 100 | вона | 33,89 | тенге | XDR | 1 | сдр | 595,21 | тенге | |
| HKD | 1 | гонконгский доллар | 56,94 | тенге | SGD | 1 | сингапурский доллар | 330,68 | тенге | |
| GEL | 1 | лари | 171,17 | тенге | TJS | 1 | сомони | 40,60 | тенге | |
| DKK | 1 | датская крона | 65,82 | тенге | THB | 1 | бат | 12,68 | тенге | |
| AED | 1 | дирхам | 121,17 | тенге | TRY | 1 | новая турецкая лира | 16,46 | тенге | |
| USD | 1 | доллар США | 445,03 | тенге | UZS | 100 | узбекский сум | 3,82 | тенге | |
| EUR | 1 | евро | 490,38 | тенге | UAH | 1 | гривна | 12,17 | тенге | |
| INR | 1 | индийская рупия | 5,38 | тенге | GBP | 1 | фунт стерлингов | 567,81 | тенге | |
| IRR | 1000 | иранский реал | 10,60 | тенге | CZK | 1 | чешская крона | 20,22 | тенге | |
| CAD | 1 | канадский доллар | 332,06 | тенге | SEK | 1 | шведская крона | 41,81 | тенге | |
| CNY | 1 | юань, рэнминби | 61,73 | тенге | CHF | 1 | швейцарский франк | 509,54 | тенге | |
| KGS | 1 | сом | 5,06 | тенге | ZAR | 1 | рэнд | 23,66 | тенге | |
| KWD | 1 | кувейтский динар | 1447,91 | тенге | JPY | 1 | йена | 3,09 | тенге | |
| MYR | 1 | малайзийский ринггит | 97,38 | тенге |
