Министерство труда и социальной защиты населения выпустило приказ «О внесении изменения в приказ Заместителя Премьер-Министра — Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 29 июня 2023 года № 258 «Об утверждении перечня профессиональных праздников». Документ подписан 30 июля 2025 года и вступает в силу 17 августа 2025 года, передает наш сайт со ссылкой на сайт Эталонного контрольного банка НПА.
Перечень профессиональных праздников расширен до 74 дат. Утверждены 5 новых праздников, в их числе:
- День ремесленников Казахстана – 7 июля;
- День работников сферы естественных монополий – 9 июля;
- День работника санитарно-эпидемиологической службы – 15 сентября;
- День работника сферы общественного питания – 20 октября;
- День предпринимателей Казахстана – 29 октября.
Стоит отметить, что профессиональные праздничные даты не являются выходными днями.
Полный список профессиональных праздников в Казахстане теперь выглядит так:
| 1. | День Национальной гвардии Республики Казахстан | – 10 января |
| 2. | День органов по финансовому мониторингу | – 28 января |
| 3. | День работников гражданской авиации Республики Казахстан | – 1 февраля |
| 4. | День землеустройства, геодезии и картографии | – вторая суббота марта |
| 5. | День работников в сфере оказания государственных услуг | – 7 апреля |
| 6. | День геолога | – первое воскресенье апреля |
| 7. | День работников науки | – 12 апреля |
| 8. | День работников сферы жилищно-коммунального хозяйства | – 16 апреля |
| 9. | День Службы государственной охраны Республики Казахстан | – 21 апреля |
| 10. | День работников связи | – 17 мая |
| 11. | День работников метрологии | – 20 мая |
| 12. | День работников культуры и искусства | – 21 мая |
| 13. | День работников химической промышленности | – последнее воскресенье мая |
| 14. | День эколога | – 5 июня |
| 15. | День работников антимонопольного органа | – 7 июня |
| 16. | День военнослужащего и сотрудника подразделений специального назначения государственных органов | – 9 июня |
| 17. | День работников легкой промышленности | – второе воскресенье июня |
| 18. | День животноводов | – второе воскресенье июня |
| 19. | День медицинского работника | – третье воскресенье июня |
| 20. | День полиции | – 23 июня |
| 21. | День государственного служащего | – 23 июня |
| 22. | День судьи и работника суда | – 24 июня |
| 23. | День работников средств массовой информации | – 28 июня |
| 24. | День дипломатической службы | – 2 июля |
| 25. | День ремесленников Казахстана | – 7 июля |
| 26. | День работников водного хозяйства | – 9 июля |
| 27. | День работников сферы естественных монополий | – 9 июля |
| 28. | День ветеринарного работника | – 10 июля |
| 29 | День органов национальной безопасности Республики Казахстан | – 13 июля |
| 30. | День нотариата | – 14 июля |
| 31. | День работников морского и речного транспорта | – первое воскресенье июля |
| 32. | День работников рыбного хозяйства | – второе воскресенье июля |
| 33. | День металлурга | – третье воскресенье июля |
| 34. | День работников торговли | – четвертое воскресенье июля |
| 35. | День работников железнодорожного транспорта | – первое воскресенье августа |
| 36. | День строителя | – второе воскресенье августа |
| 37. | День пограничника | – 18 августа |
| 38. | День шахтера | – последнее воскресенье августа |
| 39. | День работника охотничьего хозяйства | – первая суббота сентября |
| 40. | День работников нефтегазового комплекса | – первое воскресенье сентября |
| 41. | День работников в сфере контрольно-измерительных приборов и автоматики | – второе воскресенье сентября |
| 42. | День работника санитарно-эпидемиологической службы | – 15 сентября |
| 43. | День работников атомной отрасли | – 28 сентября |
| 44. | День работников органов юстиции | – 30 сентября |
| 45. | День машиностроителя | – последнее воскресенье сентября |
| 46. | День работников высшего образования Республики Казахстан | – 1 октября |
| 47. | День работников технического и профессионального, послесреднего образования Республики Казахстан | – 2 октября |
| 48. | День учителя | – 5 октября |
| 49. | День работников оборонной промышленности | – 6 октября |
| 50. | День профессиональных союзов Казахстана | – 10 октября |
| 51. | День работников стандартизации | – 14 октября |
| 52. | День спасателя | – 19 октября |
| 53. | День работника сферы общественного питания | – 20 октября |
| 54. | День работника лесного хозяйства | – третье воскресенье октября |
| 55. | День библиотекаря | – 24 октября |
| 56. | День работников системы социальной защиты | – последнее воскресенье октября |
| 57. | День работников автомобильного транспорта | – последнее воскресенье октября |
| 58. | День работников автодорожной отрасли | – последнее воскресенье октября |
| 59. | День работников охранных организаций | – 29 октября |
| 60. | День предпринимателей Казахстана | – 29 октября |
| 61. | День внешней разведки | – 5 ноября |
| 62. | День статистика | – 8 ноября |
| 63. | День работников цифровизации и информационных технологий | – 10 ноября |
| 64. | День работников сферы бухгалтерского учета и аудита | – 10 ноября |
| 65. | День работников финансовой системы Республики Казахстан | – 15 ноября |
| 66. | День буровика | – третья суббота ноября |
| 67. | День работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности | – третье воскресенье ноября |
| 68. | День органов антикоррупционной службы | – 18 ноября |
| 69. | День адвокатуры | – 5 декабря |
| 70. | День прокуратуры | – 6 декабря |
| 71. | День работников уголовно-исполнительной системы | – 13 декабря |
| 72. | День Государственной фельдъегерской службы Республики Казахстан | – 20 декабря |
| 73. | День энергетика | – 22 декабря |
| 74. | День архивиста |
